埋地污水一体化泵站
埋地污水一体化泵站产品型号配置清单(部分)
| 序号 | 筒体直径(mm) | 筒体高度(mm) | 筒体 | 自洁底座 | 铝盖板/ | 检修平台 | 通风管 | 爬梯/扶手 | 保护套管 | 格栅 | 
| 1 | φ1200 | 3000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | 
| 4500 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 6000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 2 | φ1600 | 3000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | 
| 4500 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 6000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 7500 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 3 | φ2000 | 3000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | 
| 4500 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 6000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 7500 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 9000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 4 | φ2500 | 3000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | 
| 4500 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 6000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 7500 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 9000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 11000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 5 | φ3000 | 3000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | 
| 4500 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 6000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 7500 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 9000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 11000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 6 | φ3800 | 3000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | 
| 4500 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 6000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 7500 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 9000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 11000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 13000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 7 | φ4200 | 3000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | 
| 4500 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 6000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 7500 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 9000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 11000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 13000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 15000 | GRP | GRP | 铝板/GRP | GRP/304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | 提栏/粉碎 | ||
| 注:表中配置不含泵站内水泵及控制柜,如需完整报价及配置清单,可以与盐城振飞给排水科技有限公司获取报价! | ||||||||||


埋地污水一体化泵站优势有哪些?
1、占地面积:污水一体化泵站集成度高,占地面积小; 混凝土泵站需要各供应商和土建方的相互配合,系统集成度低,占地面积大。
2、施工周期:埋地污水一体化泵站智能控制安装前只要挖好基础坑、放好预制泵站底板,5-7天内即可完成安装。
3、控制系统:埋地污水一体化泵站为智能化泵站,可加配有先进的监控系统,实现泵站远程控制、无人值守;
4、污水一体化泵站在工厂组装和预制,责任方为工厂一家,各部件之间高度匹配,确保泵站系统在正常工况下有较高的工作效率。
5、使用寿命;埋地污水一体化泵站智能控制有很强的抗腐蚀力和非常好的韧性;
6、防渗漏:出厂前进行防渗漏压力测试,不渗漏;
7、噪音:埋地污水一体化泵站智能控制先进的泵站设计理念和高品质的水泵确保埋地污水一体化泵站在运行中仅仅只产生极低的噪音,可放心安装在人口密度集中的住宅区和商业建筑等对环境要求较高的场合;
8、安装要求:埋地污水一体化泵站智能控制可广泛安装于室外、绿化带、道路等场所。尤其在施工作业面小、人口密度大、建筑集中的地方更有优势;
9、投入成本:埋地污水一体化泵站智能控制投资取决于泵站的尺寸和当地人工成本。
 
     
                     
                